Celular Libre Xiaomi Mi Note 10 Pro 256gb Nuevo
Pago a acordar con el vendedor
Color:WHATSAPP:+44-7451243570
Información sobre el vendedor
Ubicación
Mixco, Guatemala
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.47 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | Note 10 Pro |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 11 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Smart ultra-wide angle mode,Moon mode,Steady handheld night photography,Portrait mode background blurring,Panorama mode,Pro mode,Photo timer,Leveling,Modo ráfaga,Face recognition,Foto HDR,Dynamic photos,AI beautify,AI smart slimming,Ultra... |
Cantidad de cámaras traseras | 5 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/20 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.69/f 2.2/f 2.0/f 2.0/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Zoom híbrido | 10x |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Noviembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.47 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 398 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5260 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.8 mm x 74.2 mm x 9.67 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 730G |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold,6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Velocidad del GPU | 700 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Publicación #507736509
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana