Celular Oppo A54
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
Color:Azul
¡Última disponible!
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación




Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.51 "
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
13 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
No
Características generales
Marca | Oppo |
---|---|
Línea | A Series |
Modelo | A54 |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.51 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Punch Hole Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 480 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.6 mm x 75.7 mm x 8.4 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | ColorOS 7 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo belleza,Modo retrato,Panorámica,Foto HDR,Cámara lenta |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Clasificación IP | IPX4 |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.35 GHz Cortex-A53,4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
128 interno y 4 RAM
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #507736515
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana