New Google Pixel 6 Pro
Pago a acordar con el vendedor
Acepta depósito bancario, efectivo, tarjeta de crédito.
Color:Negro
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
Ciudad Guatemala, Guatemala
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.8 "
Resolución de la cámara frontal principal
40 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | |
---|---|
Modelo | Pixel 6 Pro |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | 100x Space Zoom,8K Video,8K Video Snap,Modo noche,Modo retrato,Super Smooth 60fps Video,Super Steady |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 20x |
Peso y dimensiones
Peso | 229 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 8.9 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 515 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1600 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Google Tensor |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.25 GHz Cortex-A76,2x2.8 GHz Cortex-X1,4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP20 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!
Publicación #508945557
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana