Nuevo
Realme Gt Neo 3t Dragon Ball Z Edition - 128gb
2000 quetzales guatemaltecos
Información sobre el vendedor
Este vendedor aún no tiene suficientes ventas para calcular su reputación




Características generales
Marca | Realme |
---|---|
Línea | 8 Series |
Modelo | GT Neo 3T Dragon Ball Edition |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 870 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo 585,4x1.8 GHz Kryo 585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 587 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.62 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 397 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 40 días |
Tiempo de conversación | 43 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194.5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.9 mm x 75.8 mm x 8.65 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Realme UI 3 |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh,Filtros,Foto HDR,Modo belleza IA,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.25/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
ENVÍO INMEDIATO
PRODUCTO EN STOCK
compruebe amablemente otras imágenes para escanear el código qr