Google Pixel 6 Pro - 256gb - Cloudy White (unlocked)
Color:Blanco
+1000 ventas
- 12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 98%
de compradores lo recomiendan
- 2 años
vendiendo en Mercado Libre
- 1446
ventas concretadas

Características del producto
Características generales
Marca | |
---|---|
Modelo | Pixel 6 Pro |
Versiones | GF5KQ, GLUOG, G8VOU |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Google Tensor |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.8 GHz Cortex-X1, 2x2.25 GHz Cortex-A76, 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP20 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QHD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3120 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Smooth Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 512 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 210 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.39 cm x 7.59 cm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 11.1 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Modo retrato, Foto HDR+, Autoenfoque, Modo noche |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 3.5/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 20x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
Garantía de fábrica 100% garantizada (internacional)
Producto 100% genuino/auténtico garantizado
Soporte postventa 100% garantizado
Envío rápido 100% garantizado
LOS COMPRADORES INTERESADOS DEBEN REENVIAR LAS CONSULTAS.
¿POR QUÉ COMPRAR CON NOSOTROS?
* Su privacidad está asegurada
* Nuestros precios son imbatibles
* Transacción segura garantizada
* Realizamos envíos de lunes a sábado.
* Ofrecemos un descuento razonable en compras al por mayor
POLITICA DE DEVOLUCION:
* Este producto está garantizado para funcionar perfectamente en buenas condiciones. Si por alguna razón no está satisfecho con su
compra, notifíquenos dentro de los 90 días posteriores a la recepción del artículo.
* Todos los artículos devueltos deben estar en su estado y embalaje original. Desafortunadamente, no podemos aceptar devoluciones.
de productos que han sido (des)ensamblados o modificados.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!